Berikut adalah keputusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar UMP Sesi 2011/2012.
KERUSI UMUM
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | SHAHIRA BINTI MOHD BASIR | 3189 |
2 | MOHD ZULWAFI BIN BAHAUDIN | 3121 |
3 | MUHAMAD FAZLI BIN ABD HALIM | 2787 |
4 | KAMILIA HANI BINTI MOHD BASHRI | 2538 |
5 | SAZWAN BIN SAHAR | 2505 |
6 | HAMIZATUN BINTI MOHD FAZI | 2265 |
7 | MOHAMAD ARIF BIN ROSLAN | 2159 |
8 | WAN NUR DAYANA BINTI WAN ANUUAR SHAHIDDIN | 1726 |
9 | NURUL NORAMELYA BINTI ZULKEFLI | 1600 |
10 | MUHAMMAD FARHAN BIN ADNAN | 1552 |
11 | MOHAMAD FAKHROL RADZI BIN ZULKEFLI | 1524 |
12 | AZWAN AFFANDI BIN MD JAHAYA | 1355 |
13 | KHOR AI CHIA | 1330 |
14 | ISMAIL BIN NUKKA | 1318 |
15 | LEONG BI JUAN | 1215 |
16 | MUHAMMAD RUJHAN BIN KASSIM | 980 |
17 | MOHAMAD NAZIHA BIN KAMARUL ZAMAN | 895 |
18 | LOO WILLAM | 823 |
19 | MOHD IZZAT FAUZI BIN MUHAMMADE RAPITAR | 782 |
20 | NORHAFIZ BIN KAMAL BAHARIN | 732 |
21 | MUHAMMAD FUAD FIKRI BIN AMIR | 726 |
22 | MUHAMMAD DANIAL BIN AZMAN | 726 |
KERUSI FAKULTI
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | JAMILAH BINTI MAT ISA | 369 |
2 | HONEYLET BINTI ULLAP | 362 |
3 | MUHAMMAD HAFIZ BIN HUSAIN | 315 |
4 | NASIHAH SAKINAH BINTI ZULKIFLI AUNI | 288 |
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | ZAIFATUL SARAH BINTI ZARIN | 306 |
2 | NUR SYAKILA BINTI JAMAL | 269 |
3 | MOHD SOBRI BIN ZAKI | 199 |
4 | NUR RAMISYA BINTI RAHIM | 176 |
5 | MUHAMMAD FAZRUL BIN NOR IZUDDIN | 132 |
6 | RUMIZI BINTI MOHD NASIR | 114 |
7 | SITI NOORMAHIRAH BINTI HAMDAN | 102 |
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | NURUL FAHANA BINTI ABDUL PATTAH | 775 |
2 | SYZNEE BINTI ALIAS | 664 |
3 | INTAN LYANA BINTI AHMAD | 393 |
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | QAMARUDDIN BIN MOHD FAUZI | 411 |
2 | NURUL FARAHEEN BT ABDUL LATIF | 396 |
3 | SOH YAN XIN | 305 |
4 | THIWAAN RAO A/L NARASIMMA NAIDU | 212 |
FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN - MENANG TANPA BERTANDING
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | MATHAN RAJ A/L SUPARMANIAM | |
2 | NORAZRIN BINTI SARJU @ HJ MOHD NOR |
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | CALVIN LEE WENG LEONG | 241 |
2 | HASFAR AMYNURLIYANA BINTI ABDUL GHOFAR | 214 |
3 | AHMAD FAISAL BIN MOHD NAWAWI | 209 |
FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | NAGOR NISAH BINTI RAJA MOHAMMAD | 355 |
2 | MUHAMMAD ADIB BIN NOR AZAHAR | 318 |
3 | PARIMILA A/P SATHEMANY | 228 |
4 | WAN ZULHILMI BIN WAN SULAIMAN | 204 |
5 | MUHAMMAD SARKAWI BIN ROSALAM | 71 |
PUSAT PENGURUSAN TEKNOLOGI
BIL | NAMA | BIL. UNDI |
1 | FAZLIYANI BINTI HAIRUMAN | 408 |
2 | MOHAMAD RIZALMAN BIN AZIZ | 380 |
3 | NAKULAN A/L NAGARAJA | 94 |
Tahniah kepada mereka yang telah berjaya. Kepada yang tidak berjaya diharapkan akan terus bersama-sama dengan kepimpinan mahasiswa untuk menjaga kebajikan mahasiswa UMP.
2 orang Mahasiswa cakna:
kenape dak gmbg yg menang?....habis lah dak2 pekan akan dianak tirikan lagi lps ni....
ermm siapa menang, siapa kalah bagi TGM x penting n harus diindat FAZLI adalah pelajat FKP dan pada semester hadapan beliau kan berpindah ke PEKAN sekirnya dia menganak tirikan PEKAN maka beliau menganiayai DIRI SENDIRI
Post a Comment